Mitglieder-Übersicht![]() Übersicht |
|||||
| Die Fussballmannschaft 2008/2009 vom Gräfendorfer SV | |||||
![]() | |||||
| vorne (v.l.n.r.): Lars Müller, Danny Dammmüller, Benjamin David, Pascal Wendler, Mario Jahnke, Sebastian Gezorrek, Tommy Nguyen, Sanny Nguyen, Jochen Kircheis | |||||
| hinten (v.l.n.r.): Steffen Arandt, Lutz Lehmann, Andreas Noack, Kendy Lehmann, Steffen Hannig, Alexander Obst, Tristan Graßmann, Christoph Jacobs, Nino Heinrich, Manuel Heinrich, Stefan Radtke, Enrico Kubach | |||||
| es fehlen: Tobias Hauptvogel, Dennis Boll | |||||
Verwaltung |
|||||
| Name | Alter | Aufgabe | Details | ||
| Steffen Arandt | 44 | ![]() |
|||
| Lutz Lehmann | 48 | ![]() |
|||
| Oliver Arnold | 39 | ![]() |
|||
Fussball |
|||||
| Name | Alter | Aufgabe | Details | ||
| Lars Müller | 36 | ![]() |
|||
| Lutz Lehmann | 48 | ![]() |
|||
| Stefan Radtke | 26 | ![]() |
|||
| Mario Janke | 45 | ![]() |
|||
| Tristan Graßmann | 24 | ![]() |
|||
| Tobias Hauptvogel | 22 | ![]() |
|||
| Jochen Kircheis | 29 | ![]() |
|||
| Kendy Lehmann | 28 | ![]() |
|||
| Andreas Noack | 28 | ![]() |
|||
| Mario Lupke | k.A. | ![]() |
|||
| Matthias Polz | 24 | ![]() |
|||
| Christoph Jacobs | 23 | ![]() |
|||
| Tommy Nguyen | 24 | ![]() |
|||
| Pascal Wendler | 21 | ![]() |
|||
| Sebastian Gezorrek | 22 | ![]() |
|||
| Enrico Kubach | 35 | ![]() |
|||
| Marcel Kiepisch | 29 | ![]() |
|||
| Alex Krupa | k.A. | ![]() |
|||
| Danny Dammmüller | 34 | ![]() |
|||
| Dennis Boll | 26 | ![]() |
|||
| kata oder auch kaka | 30 | ![]() |
|||
| Daniel Straub | k.A. | ![]() |
|||
Volleyball |
|||||



Übersicht
