Ergebnis-Übersicht |
|
| Ergebnisse |
| Fussball | |||||
| 1. Mannschaft | |||||
| » Ergebnisse | ||||||
| 1.KK West EE | - | 04.09.2010 - | SV Linde Schoenewalde II | 3:2 | Gräfendorfer SV | ![]() |
| 1.KK West EE | - | 29.08.2010 - | MSV Gruen-Weiss Fichtenberg | 1:0 | Gräfendorfer SV | ![]() |
| 1.KK West EE | - | 22.08.2010 - | Gräfendorfer SV | 2:1 | SV Wacker Reichenhain | ![]() |
| Testspiel | - | 15.08.2010 - | SV Aufbau Oppelhain | 6:4 | Gräfendorfer SV | ![]() |
| Testspiel | - | 07.08.2010 - | Gräfendorfer SV | 4:3 | SV Dennewitz 1813 | ![]() |
| Testspiel | - | 31.07.2010 - | SV Grün-Weiss Linda II | 3:5 | Gräfendorfer SV | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 13.06.2010 - | Gräfendorfer SV | 5:2 | Bad Liebenwerda 3 | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 05.06.2010 - | SG Züllsdorf 2 | 1:1 | Gräfendorfer SV | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 30.05.2010 - | Gräfendorfer SV | 5:2 | HSG Lausitz | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 16.05.2010 - | Lok Uebigau II | 0:2 | Gräfendorfer SV | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 09.05.2010 - | Gräfendorfer SV | 8:0 | SV Linde Schönewalde III | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 01.05.2010 - | Malitschkendorf | 0:3 | Gräfendorfer SV | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 25.04.2010 - | Gräfendorfer SV | 7:2 | SV Möglenz 2 | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 18.04.2010 - | SV Stolzenhain | 1:3 | Gräfendorfer SV | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 11.04.2010 - | Gräfendorfer SV | 13:0 | FSV Theisa II | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 28.03.2010 - | Gräfendorfer SV | 4:0 | SV Röderland 75 Bönitz | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 21.03.2010 - | Schmerkendorf | 5:4 | Gräfendorfer SV | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 14.03.2010 - | Gräfendorfer SV | 2:2 | Wainsdorfer SV | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 07.03.2010 - | SV 1919 Prösen II | 2:3 | Gräfendorfer SV | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 06.12.2009 - | Gräfendorfer SV | 2:1 | SG Züllsdorf II | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 29.11.2009 - | HSG Lausitz | 2:3 | Gräfendorfer SV | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 22.11.2009 - | Gräfendorfer SV | 2:0 | SV Lok Uebigau II | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 08.11.2009 - | SV Linde Schönewalde III | 1:1 | Gräfendorfer SV | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 01.11.2009 - | Gräfendorfer SV | 3:0 | SG Malitschkendorf | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 25.10.2009 - | SV Blau-Wei& Möglenz II | 1:0 | Gräfendorfer SV | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 18.10.2009 - | Gräfendorfer SV | 4:3 | SV Schwarz-Weiß Stolzenhain | ![]() |
| Kreispokal | - | 11.10.2009 - | Gräfendorfer SV | 0:11 | SV Vorwärts Crinitz | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 04.10.2009 - | FSV Theisa 27 II | 0:3 | Gräfendorfer SV | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 27.09.2009 - | SV Röderland Bönitz | 3:2 | Gräfendorfer SV | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 20.09.2009 - | Gräfendorfer SV | 1:5 | SG Schmerkendorf | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 13.09.2009 - | Wainsdorfer SV | 0:1 | Gräfendorfer SV | ![]() |
| Kreispokal | - | 06.09.2009 - | Gräfendorfer SV | 4:3 | SV Deutsche Eiche Kraupa | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 30.08.2009 - | Gräfendorfer SV | 4:2 | SV 1919 Prösen II | ![]() |
| Testspiel | - | 28.08.2009 - | VfB Herzberg 68 A Junioren | 0:0 | Gräfendorfer SV | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 23.08.2009 - | Bad Liebenwerda III | 0:8 | Gräfendorfer SV | ![]() |
| Kreispokal | - | 16.08.2009 - | SV Röderland Bönitz | 2:6 | Gräfendorfer SV | ![]() |
| Testspiel | - | 09.08.2009 - | Petkuser SV | 9:0 | Gräfendorfer SV | ![]() |
| Testspiel | - | 08.08.2009 - | Gräfendorfer SV | 1:2 | Zellendorfer SV I | ![]() |
| Testspiel | - | 01.08.2009 - | Gräfendorfer SV | 3:4 | SV Arzberg | ![]() |
| Relegationsspiele | - | 27.06.2009 - | VfB Finsterwalde 08 | 2:2 | Gräfendorfer SV | ![]() |
| Relegationsspiele | - | 21.06.2009 - | Gräfendorfer SV | 2:3 | VfB Finsterwalde 08 | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 24.05.2009 - | SV Prösen II | 2:5 | Gräfendorfer SV | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 17.05.2009 - | Gräfendorfer SV | 3:3 | SG Züllsdorf II | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 03.05.2009 - | Gräfendorfer SV | 9:3 | SV Linde Schönewalde III | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 25.04.2009 - | SG Malitschkendorf | 1:1 | Gräfendorfer SV | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 19.04.2009 - | Gräfendorfer SV | 1:1 | SV Blau Weiß Möglenz II | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 11.04.2009 - | Gräfendorfer SV | 2:0 | HSG Lausitz | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 05.04.2009 - | SV Röderland Bönitz | 9:0 | Gräfendorfer SV | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 29.03.2009 - | SV Turbo Stechau | 2:1 | Gräfendorfer SV | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 15.03.2009 - | SV Schwarz Weiß Stolzenhain | 5:0 | Gräfendorfer SV | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 01.03.2009 - | Wainsdorfer SV | 0:2 | Gräfendorfer SV | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 30.11.2008 - | HSG Lausitz | 1:6 | Gräfendorfer SV | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 23.11.2008 - | Gräfendorfer SV | 4:0 | SV Prösen II | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 15.11.2008 - | SG Züllsdorf II | 0:0 | Gräfendorfer SV | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 01.11.2008 - | SV Linde Schönewalde III | 1:5 | Gräfendorfer SV | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 26.10.2008 - | Gräfendorfer SV | 3:1 | SG Malitschkendorf | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 19.10.2008 - | SV Blau Weiß Möglenz II | 0:1 | Gräfendorfer SV | ![]() |
| Testspiel | - | 12.10.2008 - | Gräfendorfer SV | 6:3 | Alte Herren ESV Lok Falkenberg | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 05.10.2008 - | Gräfendorfer SV | 2:0 | SV Röderland Bönitz | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 28.09.2008 - | Gräfendorfer SV | 3:3 | SV Turbo Stechau | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 14.09.2008 - | Gräfendorfer SV | 6:0 | Schwarz Weiß Stolzenhain | ![]() |
| Kreispokal | - | 09.09.2008 - | Gräfendorfer SV | 0:6 | Bad Liebenwerda I | ![]() |
| 2. KK West EE | - | 24.08.2008 - | Gräfendorfer SV | 2:2 | Wainsdorfer SV | ![]() |
| Kreispokal | - | 16.08.2008 - | SV Linde Schönewalde III | 1:5 | Gräfendorfer SV | ![]() |
| Testspiel | - | 29.07.2008 - | FSV Theisa II | 3:2 | Gräfendorfer SV | ![]() |
65 Spiele, 37 (56%) gewonnen, 11 (17%) unentschieden, 17 (26%) verloren |
||||||
» Termine |
||||||
| 1.KK West EE | - | 12.09.2010 15:00 Uhr - | Gräfendorfer SV | : | FSV Martinskirchen | ![]() |
| 1.KK West EE | - | 18.09.2010 15:00 Uhr - | SG Züllsdorf I |
: | Gräfendorfer SV | ![]() |
| 1.KK West EE | - | 26.09.2010 15:00 Uhr - | Gräfendorfer SV | : | Bad Liebenwerda II | ![]() |
| 1.KK West EE | - | 03.10.2010 14:00 Uhr - | SV Blau Weiss Möglenz | : | Gräfendorfer SV | ![]() |
| 1.KK West EE | - | 17.10.2010 14:00 Uhr - | Gräfendorfer SV | : | SV Prösen I | ![]() |
| Volleyball |


